| jednokratno | Mjesečno | |
|---|---|---|
| Tarifa Super 25 | 0KM | 29,25KM | 
| Uređaj XIAOMI 14 Ultra 16/512GB | 2309KM | 0KM | 
| UKUPNO: | 2309KM jednokratno | 29,25KM mjesečno | 
| Tarifa Super 25 | Jednokratno 0KM | Mjesečno 29,25KM | 
| Uređaj na 24 rata XIAOMI 14 Ultra 16/512GB | prva rata 422,70KM | ostale rate 83,10KM | 
Uvod red 1: 6.73 inča LTPO AMOLED
Uvod red 2: Kamera 50+50+50+50 MP; prednja 32 MP
Uvod red 3: Baterija 5000 mAh, brzo punjenje 90 W
Kratki opis:
YT video code:
Opis proizvoda:
Brand: XIAOMI
Oznaka: POKLON
Kategorije:
| Ekran: | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (typ), 3000 nits (peak) | 
| Veličina ekrana: | 6.73 inča | 
| Rezolucija: | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (522 ppi density) | 
| Masa uređaja: | 219 g | 
| Dimenzije: | 161.4 x 75.3 x 9.2 mm | 
| Operativni sustav: | Android 14, HyperOS | 
| Procesor: | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | 
| Kamera: | 50 MP, f/1.6-f/4.0, 23mm (wide) + 50 MP, f/1.8, 75mm (telephoto) + 50 MP, f/2.5, 120mm (periscope telephoto) + 50 MP, f/1.8, 12mm, 122˚ (ultrawide) | 
| Prednja kamera: | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide) | 
| Interna memorija: | 512 GB, 16 GB RAM | 
| Video: | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60/120fps | 
| Dual SIM: | DA | 
| Baterija: | 5000 mAh, 90 W brzo punjenje | 
| Fingerprint | DA | 
*Za detaljnije karakteristike molimo vas posjetite službenu stranicu proizvođača uređaja.