Uz telefonski priključak odaberite tarifni model ili neki od paketa integriranih usluga iz naše ponude u kojem su telefon, internet i HOME.TV po povoljnijoj cijeni.
Analogni priključak
Klasični telefonski priključak s jednim telefonskim brojem.
HOMEBOX
Mogućnost korištenja govorne usluge fiksne mreže u područjima u kojima nema tehničke mogućnosti za priključenje fiksne telefonske linije.
Saznajte višeCjenik
Priključna pristojba
| Priključna pristojba | Analogni priključak | |
| Prvi priključak, na neodređeno | 23,40 | |
| Drugi priključak, na neodređeno | 23,40 | |
| Treći i svaki naredni priključak, na neodređeno | 17,55 | |
| Priključak, uz ugovor na 12 mjeseci | 1,17 | |
| Priključak, uz ugovor na 24 mjeseca | 1,17 | |
| Obitelji poginulih branitelja i sve invalide od 40 do 100 stupnjeva invalidnosti | 1,17 | |
| Privremeno priključenje (do 6 mjeseci) | 105,30 | |
| Privremeno priključenje (do 10 dana) | 58,50 |
U cijene je uključen PDV.
Opcije cjenika mjesečne pretplate
| Pretplata za | Cijena (KM) |
| Dvojnik, po priključku | 5,15 |
| Povlaštene korisnike, po priključku | 4,91 |
| Povlaštene korisnike - dvojnik, po priključku | 3,39 |
| Socijalne i ugrožene kategorije korisnika | 4,91 |
| Privremeni tel. priključak (najdulje 6 mjeseci) - mjesečna | 58,50 |
| Privremeni priključak voda ili kanala 64 kbit/s (do 10 dana) - dnevna | 11,70 |
| Serijski priključak (PBX), po vodu ili kanalu 64 kbit/s | 16,36 |
| Kućnu pretplatničku centralu, po vodu ili kanalu 64 kbit/s | 16,36 |
| Kućnu centralu s prolaznim biranjem, po vodu ili kanalu 64 kbit/s | 5,85 |
| Kućnu centralu s prol. biranjem, do 10 sporednih priključaka, mjesečno | 11,70 |
| Kućnu centralu s prolaznim biranjem, do 100 sporednih priklj, mjesečno | 58,50 |
| Kućnu centralu s prol. biranjem, do 1000 sporednih priklj, mjesečno | 585,00 |
| Telefon ili sporednu postaju vezane preko kućne centrale, dvije različite osobe, po priključku |
23,40 |
U cijene je uključen PDV.
Promjene u korisničkom odnosu
| Vrsta promjene: | Analogni priključak |
|
| Ponovno uključenje privremeno isključene korisničke terminalne opreme na zahtjev korisnika, ili zbog nepravovremenog plaćanja računa | 23,40 | |
| Izmjena pozivnog broja na zahtjev korisnika, po MSN-u | 29,25 | |
| Dodjela željene numeracije (ako postoji mogućnost), jednokratno | 23,40 | |
| Dodatno unošenje u telefonski imenik na zahtjev pretplatnika, po MSN-u | 17,55 | |
| Zamjena terminalne opreme radi kvarova usljed nepravilnog korištenja | troškovi | |
| Zamjena terminalne opreme radi kvarova usljed greške ili više sile | besplatno | |
| Tajni broj - zabrana za informacije i telefonski imenik | besplatno | |
| Promjena osobnih podataka o korisniku | 2,93 | |
| Promjena adrese za dostavu računa, po korisničkom odnosu | 2,93 |
U cijene je uključen PDV.


