Cjenik PlusFamily tarifa
| 40 PlusFamily | 60 PlusFamily | 80 PlusFamily | 120 PlusFamily | |
| Mjesečna minimalna potrošnja (KM) | 40 | 60 | 80 | 120 |
| Mjesečna naknada za prepaid člana (KM) | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 |
| Maksimalni broj preplatničkih članova | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Maksimalni broj !hej članova | 2 | 3 | 3 | 4 |
SMS i MMS
| 40 PlusFamily | 60 PlusFamily | 80 PlusFamily | 120 PlusFamily | |
| SMS poruka unutar BiH (KM/poruka) | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| SMS poruka prema inozemstvu (KM/poruka) | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| MMS poruka (KM/poruka) | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
Pozivi unutar BiH
| 40 PlusFamily | 60 PlusFamily | 80 PlusFamily | 120 PlusFamily | |
| Pozivi unutar PlusFamily | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozivi unutar HT ERONET mobilne mreže (KM/min) | 0,257 | 0,257 | 0,234 | 0,211 |
| Pozivi prema ostalim mobilnim mrežama u BiH (KM/min) | 0,257 | 0,257 | 0,234 | 0,211 |
| Pozivi prema fiksnim mrežama u BiH (KM/min) | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,164 |
| Cijena uspostave poziva prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH i za pozive unutar obiteljske grupe (KM/pozivu) | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
MEĐUNARODNI POZIVI (KM/min) za postpaid članove
| PlusFamily | |
| 1a. Zona - Hrvatska fiksna | 0,515 |
| 1b. Zona - Hrvatska mobilna | 0,644 |
| 1c. Zona - Srbija i Crna Gora fiksna | 0,515 |
| 1d. Zona - Srbija i Crna Gora mobilna | 0,644 |
| 2. Zona - Ostale europske zemlje + SAD/Kanada/Australija | 0,807 |
| 3. Zona - Izvaneuropske zemlje | 1,046 |
| 4. Zona Sateliti (Inmarsat, Thuraya), Maritime | 11,583 |
U cijene je uračunat PDV.
Obračunska jedinica za pozive je 10 sekundi.


