Cjenik Eronet tarifa
Eronet 20 | Eronet 40 | Eronet 80 | |
Mjesečna naknada | 23,40 KM | 46,80 KM | 93,60 KM |
Pozivi uključeni u pretplatu | 23,40 KM poziva unutar HT ERONET mobilne mreže | 46,80 KM poziva prema svim fiksnim i mobilnim mrežama u BiH | 93,60 KM poziva prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH i prema svim međunarodnim destinacijama |
SUPER broj | 1 SUPER broj iz ERONET mreže | 1 SUPER broj iz ERONET mreže | 1 SUPER broj iz ERONET mreže |
SMS i MMS
Eronet 20 | Eronet 40 | Eronet 80 | |
SMS | 0,105 KM | 0,105 KM | 0,105 KM |
MMS | 0,152 KM | 0,152 KM | 0,152 KM |
Pozivi unutar BiH
Eronet 20 | Eronet 40 | Eronet 80 | |
Pozivi prema svim mobilnim mrežama u BiH: | |||
Prva minuta poziva | 0,293 KM/min | 0,293 KM/min | 0,293 KM/min |
Druga minuta poziva | 0,293 KM/min | 0,278 KM/min | 0,263 KM/min |
Treća minuta poziva | 0,293 KM/min | 0,263 KM/min | 0,234 KM/min |
Četvrta minuta poziva | 0,293 KM/min | 0,249 KM/min | 0,205 KM/min |
Peta i svaka slijedeća minuta poziva | 0,293 KM/min | 0,234 KM/min | 0,176 KM/min |
Pozivi prema svim fiksnim mrežama u BiH | 0,199 KM/min | 0,199 KM/min | 0,199 KM/min |
Pozivi prema SUPER broju | 0,00 KM/min (ograničenje na 1000 minuta, nakon toga 0,25 KM/min) | 0,00 KM/min (ograničenje na 1000 minuta, nakon toga 0,25 KM/min) | 0,00 KM/min (ograničenje na 1000 minuta, nakon toga 0,25 KM/min) |
Međunarodni pozivi
Eronet 20 | Eronet 40 | Eronet 80 | |
1a. Zona - Hrvatska fiksna | 0,515 KM/min | ||
1b. Zona - Hrvatska mobilna | 0,644 KM/min | ||
1c. Zona - Srbija i Crna Gora fiksna | 0,515 KM/min | ||
1d. Zona - Srbija i Crna Gora mobilna | 0,644 KM/min | ||
2. Zona - Ostale europske zemlje + SAD/Kanada/Australija | 0,807 KM/min | ||
3. Zona - Izvaneuropske zemlje | 1,046 KM/min | ||
4. Zona Sateliti (Inmarsat, Thuraya), Maritime | 11,583 KM/min |
U cijene je uključen PDV.
Obračunska jedinica poziva je sukladna tarifnom modelu.