Roaming regulacija u zemljama Zapadnog Balkana za ERONET postpaid tarifne modele

Roaming regulacija odnosi se na pozive, slanje SMS-ova i surfanje tijekom povremenih putovanja u zemlje Zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora, Kosovo, Albanija i Sjeverna Makedonija).
Nova Roaming regulacija se primjenjuje:
- ako ste izvan BiH u nekoj od zemalja Zapadnog Balkana i zovete/šaljete SMS prema BiH
- ako ste izvan BiH u nekoj od zemalja Zapadnog Balkana i zovete/šaljete SMS prema bilo kojoj zemlji Zapadnog Balkana ili surfate u bilo kojoj zemlji Zapadnog Balkana
Nova Roaming regulacija se ne primjenjuje:
- ako se nalazite u nekoj od zemalja Zapadnog Balkana i zovete/šaljete SMS prema bilo kojoj zemlji koja nije unutar zemalja Zapadnog Balkana
- ako se nalazite u nekoj od zemalja koja nije unutar zemalja Zapadnog Balkana i zovete/šaljete SMS prema bilo kojoj zemlji svijeta ili surfate
- ako se nalazite u BiH i zovete/šaljete SMS prema bilo kojoj zemlji svijeta (uključujući i zemlje Zapadnog Balkana)
- ako se nalazite u BiH i pozivate bilo koji BiH mobilni broj koji se nalazi u tom trenutku u BiH ili bilo kojoj zemlji svijeta (uključujući i zemlje Zapadnog Balkana)
Način potrošnje MINUTA, SMSova i MOBILNOG INTERNETA
Ako Vaša tarifa ili opcija uključuje određenu količinu minuta/SMS-ova prema ostalim mobilnim mrežama u BiH trošite uključene minute/SMS-ove. Nakon potrošenih uključenih poziva/SMS poruka, naplaćuje se cijena poziva/slanja poruka prema ostalim mrežama u BiH koja vrijedi za Vašu tarifu ili opciju.
Sukladno Roaming regulaciji, primjena domaćih cijena u roamingu u zemljama Zapadnog Balkana namijenjena je za povremena putovanja, te nije namijenjena za dugotrajniji boravak i prekomjernu/pretežnu potrošnju u zemljama Zapadnog Balkana. Cjenik dodatnih naknada u zemljama Zapadnog Balkana preuzmite ovdje.
Iznos podatkovnog prometa i SMS poruka koji se bez dodatne roaming naknade mogu koristiti u zemljama Zapadnog Balkana:
| Naziv tarife ili opcije | Količina podatkovnog prometa u roamingu u Zapadnom Balkanu bez DODATNE roaming naknade (MB) | Količina SMS poruka u roamingu bez DODATNE roaming naknade |
| SMART COOL | 1.024 | 50 |
| SMART Standard | 6.144 | 100 |
| SMART Surf | 7.977 | 50 |
| SMART Total | 10.256 | 100 |
| SMART Gold | 13.675 | 200 |
| SMART Platinum | 22.222 | 200 |
| SMART Elite | 29.345 | 200 |
| SMART MAX | 50.712 | 500 |
| Super 15 | 5.000 | 50 |
| Super 25 | 8.333 | 100 |
| Super 25 NET | 8.333 | 100 |
| Super 35 | 11.667 | 100 |
| Super 50 | 16.667 | 100 |
| Super 80 | 26.667 | 100 |
| Super VIP | 50.000 | 100 |
| Super Family | vrijedi ograničenje pojedinačnih Super tarifa i prepaid tarifa/opcija | |
| Extra Plan 11 | 3.134 | |
| Extra Plan 15 | 4.274 | |
| Extra Plan 25 | 7.123 | |
| Poslovni Mix 15 | 5.000 | 100 |
| Poslovni Mix 25 | 8.333 | 100 |
| Poslovni Mix 35 | 11.667 | 200 |
| Poslovni Mix 50 | 16.667 | 200 |
| Poslovni Mix 75 | 25.000 | 200 |
| Poslovni Mix 100 | 33.333 | 200 |
| Poslovni Mix 150 | 50.000 | 500 |
| Poslovni Mix 250 | 83.333 | 500 |
| Poslovni Mix Basic | 3.333 | 100 |
| Poslovni Mix Standard | 6.667 | 100 |
| Poslovni Mix Standard SimOnly |
6.667 |
100 |
| Poslovni Mix Optimal ili SimOnly - Više GB | 10.000 | 200 |
| Poslovni Mix Total ili SimOnli - Više GB | 13.333 | 200 |
| Poslovni Mix Plus ili SimOnly - Više GB | 20.000 | 300 |
| Poslovni Mix - Ultra ili SimOnly - Više GB | 26.667 | 300 |
| Poslovni Mix Elite ili SimOnly - Više GB | 35.000 | 300 |
| Poslovni Mix Premium ili SimOnly - Više GB | 51.667 | 300 |
| Tarifna opcija MI Dokup Dan | 1.423 | |
| Tarifna opcija MI Dokup 5 dana | 1.423 | |
| Tarifna opcija MI Dokup 30 dana | 4.273 | |
| Tarifna opcija Super gigabajti uz Super 25 NET | 1.140 | |
| Tarifna opcija Mobilni Internet 200 | 1.000 | |
| Tarifna opcija Mobilni Internet 500 | 2.667 | |
| Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet S | 3.333 | |
| Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet SM | 5.000 | |
| Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet M | 6.667 | |
| Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet L | 10.000 | |
| Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet XL | 13.333 | |
| Tarifa Mobilni Internet S+ | 4.274 | |
| Tarifa Mobilni Internet M+* | 7.123 | |
| Tarifa Mobilni Internet L+ | 9.972 | |
| Tarifa Mobilni Internet XL+ | 14.245 | |
| Tarifna opcija MI dan | 853 | |
| Tarifna opcija MI dokup 250 MB | 427 | |
| Tarifna opcija MI dokup 10 GB | 853 | |
| Tarifna opcija XXL uz tarifu MI XL | 25.641 | |
| MI tim 1 | 20.480 | |
| MI tim 2 | 40.960 | |
| MI tim 3 | 62.222 |
Nakon potrošnje podatkovnog prometa u roamingu u Zapadnom Balkanu bez dodatne roaming naknade (MB), doći će do smanjenja brzine na do 64kbit/s neovisno o tarifi/tarifnoj opciji.
*Nakon potrošnje podatkovnog prometa u roamingu u Zapadnom Balkanu u tarifi Mobilni Internet M+ se onemogućuje podatkovni promet.
Provjera preostalog podatkovnog podatkovnog prometa u roamingu u Zapadnom Balkanu bez dodatne roaming naknade (MB) vrši se pozivom koda *555*1*3#
Pojedine tarife imaju uključeno ograničenje broja slanja poruka u roamingu u Zapadnom Balkanu. Broj SMS poruka koje se bez dodatne naknade mogu koristiti u Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu i Albaniji za slanje prema navedenim zemljama i BiH preuzmite ovdje.
Za sve pozive, poruke i mobilni internet primjenjuju se obračunske jedinice koje vrijede u okviru Vaše tarife ili opcije.
Ako se u Vašoj tarifi ili opciji naplaćuje naknada za uspostavu poziva prema ostalim mobilnim mrežama u BiH, ista će se naplaćivati i u roamingu u zemljama Zapadnog Balkana.


