Uz telefonski priključak odaberite tarifni model ili neki od paketa integriranih usluga iz naše ponude u kojem su telefon, internet i HOME.TV po povoljnijoj cijeni.
Analogni priključak
Klasični telefonski priključak s jednim telefonskim brojem.
HOMEBOX
Mogućnost korištenja govorne usluge fiksne mreže u područjima u kojima nema tehničke mogućnosti za priključenje fiksne telefonske linije.
Saznajte višeCjenik
Priključna pristojba
| Priključna pristojba | Analogni priključak | |
| Prvi priključak, na neodređeno | 23,40 | |
| Drugi priključak, na neodređeno | 23,40 | |
| Treći i svaki naredni priključak, na neodređeno | 17,55 | |
| Priključak, uz ugovor na 12 mjeseci | 1,17 | |
| Priključak, uz ugovor na 24 mjeseca | 1,17 | |
| Obitelji poginulih branitelja i sve invalide od 40 do 100 stupnjeva invalidnosti | 1,17 | |
| Privremeno priključenje (do 6 mjeseci) | 105,30 | |
| Privremeno priključenje (do 10 dana) | 58,50 |
U cijene je uključen PDV.
Opcije cjenika mjesečne pretplate
| Pretplata za | Cijena (KM) |
| Dvojnik, po priključku | 5,15 |
| Povlaštene korisnike, po priključku | 4,91 |
| Povlaštene korisnike - dvojnik, po priključku | 3,39 |
| Socijalne i ugrožene kategorije korisnika | 4,91 |
| Privremeni tel. priključak (najdulje 6 mjeseci) - mjesečna | 58,50 |
| Privremeni priključak voda ili kanala 64 kbit/s (do 10 dana) - dnevna | 11,70 |
| Serijski priključak (PBX), po vodu ili kanalu 64 kbit/s | 16,36 |
| Kućnu pretplatničku centralu, po vodu ili kanalu 64 kbit/s | 16,36 |
| Kućnu centralu s prolaznim biranjem, po vodu ili kanalu 64 kbit/s | 5,85 |
| Kućnu centralu s prol. biranjem, do 10 sporednih priključaka, mjesečno | 11,70 |
| Kućnu centralu s prolaznim biranjem, do 100 sporednih priklj, mjesečno | 58,50 |
| Kućnu centralu s prol. biranjem, do 1000 sporednih priklj, mjesečno | 585,00 |
| Telefon ili sporednu postaju vezane preko kućne centrale, dvije različite osobe, po priključku |
23,40 |
U cijene je uključen PDV.
Promjene u korisničkom odnosu
| Vrsta promjene: | Analogni priključak |
|
| Ponovno uključenje privremeno isključene korisničke terminalne opreme na zahtjev korisnika, ili zbog nepravovremenog plaćanja računa | 23,40 | |
| Izmjena pozivnog broja na zahtjev korisnika, po MSN-u | 29,25 | |
| Dodjela željene numeracije (ako postoji mogućnost), jednokratno | 23,40 | |
| Dodatno unošenje u telefonski imenik na zahtjev pretplatnika, po MSN-u | 17,55 | |
| Zamjena terminalne opreme radi kvarova usljed nepravilnog korištenja | troškovi | |
| Zamjena terminalne opreme radi kvarova usljed greške ili više sile | besplatno | |
| Tajni broj - zabrana za informacije i telefonski imenik | besplatno | |
| Promjena osobnih podataka o korisniku | 2,93 | |
| Promjena adrese za dostavu računa, po korisničkom odnosu | 2,93 |
U cijene je uključen PDV.
Tarifni modeli
Usporedite opcije i cijene i odaberite tarifni model koji Vam najviše odgovara.
Osnovni
- 100 besplatnih minuta unutar vlastite fiksne mreže
- cjenovno prilagođen za korisnike koji održavaju kontakte na lokalnoj i državnoj razini
- potpisom ugovora na 12/24 mjeseca ostvaruje se dodatnih 5%, odnosno 15% popusta na mjesečnu pretplatu
- mogućnost korištenja dodatnih usluga
Basic
- 1000 besplatnih minuta prema svim fiksnim mrežama unutar BiH (uspostava poziva 0,035 KM)
- dodatna usluga: Prikaz broja pozivatelja (CLIP)
- potpisom ugovora na 12/24 mjeseca ostvaruje se dodatnih 5%, odnosno 15% popusta na mjesečnu pretplatu
Super 50 Plus
- 50 besplatnih minuta prema fiksnim mrežama u Europi
- 3 broja za neograničene razgovore (uspostava poziva 0,59 KM)
- besplatni pozivi vikendom prema fiksnim mrežama bez naplate uspostave poziva
- dodatna opcija: 60 minuta prema fiksnim mrežama unutar BiH za 3,51 KM/mj
Business
- 100 besplatnih minuta prema fiksnim mrežama u svijetu
- 100 besplatnih minuta prema fiksnim mrežama unutar BiH
- 3 broja za neograničene razgovore (uspostava poziva 0,59 KM)
Business Pro
- 200 besplatnih minuta prema fiksnim mrežama u svijetu
- 200 besplatnih minuta prema fiksnim mrežama unutar BiH
- 5 brojeva za neograničene razgovore
Cjenik
Mjesečna pretplata
| Osnovni* | Basic | Super 50 plus | Business | Business pro | |
| Analogni | 15,21 KM** | 15,21 KM | 25,74 KM | 57,33 KM | 92,43 KM |
| ISDN BRA standard | 19,19 KM | - | 31,59 KM | 64,35 KM | 99,45 KM |
| ISDN BRA komfor | 26,21KM | - | 37,44 KM | 70,20 KM | 105,30 KM |
**Za socijalno ugrožene korisnike mjesečna pretplata za OSNOVNI tarifni model uz analogni telefonski priključak je 4,91 KM.
Postojeći i novi privatni korisnici (osim povlaštenih) koji potpišu ugovor na 12/24 mjeseca za OSNOVNI ili BASIC tarifni model ostvaruju 15% popusta na mjesečnu pretplatu uz ugovor na 24 mjeseca, ili 5% popusta na mjesečnu pretplatu uz ugovor na 12 mjeseci.
U cijene je uključen PDV.
Pozivi
| Poziv / Cijene (KM/min) | Osnovni | Basic | SUPER 50 plus | BUSINESS | BUSINESSpro |
| Prema svim fiksnim mrežama u BiH | 0,056 | 0,041 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Prema mobilnoj mreži HT ERONET-a | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
| Prema ostalim mobilnim mrežama u BiH | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| Hrvatska (fiksna / mobilna) | 0,351/0,644 | 0,351/0,644 | 0,351/0,644 | 0,351/0,644 | 0,351/0,644 |
| Srbija (fiksna / mobilna) | 0,474/0,644 | 0,474/0,644 | 0,468/0,644 | 0,468/0,644 | 0,468/0,644 |
| Crna Gora (fiksna / mobilna) | 0,474/0,644 | 0,474/0,644 | 0,468/0,644 | 0,468/0,644 | 0,468/0,644 |
| Makedonija (fiksna / mobilna) | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,690 | 0,690 |
| Slovenija (fiksna / mobilna) | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,690 | 0,690 |
| Prema ostalim europskim zemljama (fiksna / mobilna) |
0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,690 / 0,807 | 0,690 / 0,807 |
| Prema izvaneuropskim zemljama (svijet) (fiksna / mobilna) |
1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 0,924 / 1,046 |
U cijene je uključen PDV.