Cjenik optičkog interneta
Cjenik
| Neodređeno | 12 mjeseci | 24 mjeseca | |
| Telefonski priključak | 23,40 | 1,17 | 1,17 |
| Priključak za Optički Internet | 58,50 | ||
| Naknada za promjenu tehnologije | 1,17 | ||
| Najam terminalne opreme | 1,17 | ||
Mjesečna pretplata Optički Internet
| Neodređeno | 12 mjeseci | 24 mjeseca | |
| Optički Internet S | 58,71 | 55,77 | 49,90 |
| Optički Internet M | 70,48 | 66,96 | 59,60 |
| Optički Internet L | 94,00 | 89,29 | 79,90 |
| Optički Internet XL | 152,83 | 145,19 | 129,90 |
Cijene su u KM sa PDV-om.