
jednokratno | Mjesečno | |
---|---|---|
Tarifa SMART MAX | 0KM | 175KM |
Uređaj Samsung Galaxy S23 Ultra 12+512 GB | 1229KM | 0KM |
UKUPNO: | 1229KM jednokratno | 175KM mjesečno |
Tarifa SMART MAX | Jednokratno 0KM | Mjesečno 175KM |
Uređaj na 24 rata Samsung Galaxy S23 Ultra 12+512 GB | prva rata 228,20KM | ostale rate 44,60KM |
Uvod red 1: 6.8 inča QHD+ Dynamic AMOLED 2X
Uvod red 2: Kamera 200+10+10+12 MP, prednja 12 MP
Uvod red 3: Baterija 5000 mAh, 45 W brzo punjenje
Kratki opis:
YT video code: NYEAN0wmToY
Opis proizvoda:
Brand: Samsung
Kategorije:
Ekran: | Dynamic AMOLED 2X |
Veličina ekrana: | 6.8 inča |
Rezolucija: | 1440 x 3088 pixels (~501 ppi) |
Masa uređaja: | 234 g |
Dimenzije: | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
Operativni sustav: | Android 13, One UI 5.1 |
Procesor: | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Kamera: | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS + 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom + 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom + 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
Prednja kamera: | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF |
Interna memorija: | 512 GB, 12 GB RAM |
Dual SIM: | SIM 1 + SIM 2 or Embedded SIM |
Refresh rate: | 120 Hz |
Baterija: | 5000 mAh, 45 W brzo punjenje |
Fingerprint | DA |
*Za detaljnije karakteristike molimo vas posjetite službenu stranicu proizvođača uređaja.