
jednokratno | Mjesečno | |
---|---|---|
Tarifa SMART MAX | 0KM | 175KM |
Uređaj Samsung Galaxy S21+ 5G | 39KM | 0KM |
UKUPNO: | 39KM jednokratno | 175KM mjesečno |
Tarifa SMART MAX | Jednokratno 0KM | Mjesečno 175KM |
Uređaj na rata Samsung Galaxy S21+ 5G | prva rata KM | ostale rate KM |
Uvod red 1: Dynamic AMOLED 2X 6.7 inča
Uvod red 2: 128 GB, 8 GB RAM
Uvod red 3: Triple 12 + 64 + 12 MP,. prednja 10 MP
Kratki opis:
YT video code:
Opis proizvoda:
Brand: Samsung
Oznaka: SNIŽENO!
Kategorije:
Ekran: | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
Veličina ekrana: | 6.7 inča |
Rezolucija: | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi) |
Masa uređaja: | 200 g |
Visina uređaja: | 161,5 mm |
Dimenzije: | 161.5 x 75.6 x 7.8 mm |
Operativni sustav: | Android 11, One UI 3.1 |
Procesor: | Exynos 2100 (5 nm) |
Kamera: | Triple 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS + 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom + 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
Prednja kamera: | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
Interna memorija: | 128GB 8GB RAM |
Memorijska kartica: | NE |
Video: | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Dual SIM: | DA |
Baterija: | 4800 mAh |
Fingerprint | DA |
*Za detaljnije karakteristike molimo vas posjetite službenu stranicu proizvođača uređaja.