
jednokratno | Mjesečno | |
---|---|---|
Tarifa SMART MAX | 0KM | 175KM |
Uređaj OnePlus 9 PRO 12/256GB | 349KM | 0KM |
UKUPNO: | 349KM jednokratno | 175KM mjesečno |
Tarifa SMART MAX | Jednokratno 0KM | Mjesečno 175KM |
Uređaj na 24 rata OnePlus 9 PRO 12/256GB | prva rata 68,10KM | ostale rate 13,30KM |
Uvod red 1: 6.7 inča LTPO Fluid2 AMOLED
Uvod red 2: Quad kamera 48+8+50+2 MP, prednja 16 MP
Uvod red 3: Baterija 4500 mAh, brzo punjenje 65 W
Kratki opis:
YT video code:
Opis proizvoda:
Brand: OnePlus
Kategorije:
Ekran: | LTPO Fluid2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ |
Veličina ekrana: | 6.7 inča |
Rezolucija: | 1440 x 3216 pixela, 20:9 ratio (525 ppi) |
Masa uređaja: | 197 g |
Visina uređaja: | 163.2 mm |
Dimenzije: | 163.2 x 73.6 x 8.7 mm |
Operativni sustav: | Android 11, OxygenOS 11.2.7.7 |
Procesor: | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
Kamera: | Quad 48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS + 8 MP, f/2.4, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x optical zoom + 50 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/1.56", 1.0µm, AF + 2 MP, f/2.4, (monochrome) |
Prednja kamera: | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Interna memorija: | 256GB, 12GB RAM |
Memorijska kartica: | NE |
Video: | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
Baterija: | 4500 mAh, brzo punjenje 65 W |
*Za detaljnije karakteristike molimo vas posjetite službenu stranicu proizvođača uređaja.