
jednokratno | Mjesečno | |
---|---|---|
Tarifa DUO Office Extra+ | 0KM | 56,16KM |
Uređaj Samsung Galaxy S21 FE 5G | 1359KM | 0KM |
UKUPNO: | 1359KM jednokratno | 56,16KM mjesečno |
Tarifa DUO Office Extra+ | Jednokratno 0KM | Mjesečno 56,16KM |
Uređaj na 24 rata Samsung Galaxy S21 FE 5G | prva rata 250,10KM | ostale rate 49,30KM |
Uvod red 1: Dynamic AMOLED 2X 6.4 inča
Uvod red 2: 128GB, 6GB RAM
Uvod red 3: Triple kamera 12+8+12 MP, prednja 32 MP
Kratki opis:
YT video code:
Opis proizvoda:
Brand: Samsung
Kategorije:
Ekran: | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
Veličina ekrana: | 6.4 inča |
Rezolucija: | 1080 x 2400 pixela, 20:9 ratio (411 ppi) |
Masa uređaja: | 177 g |
Visina uređaja: | 155.7 mm |
Dimenzije: | 155.7 x 74.5 x 7.9 mm |
Operativni sustav: | Android 12 |
Procesor: | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
Kamera: | Triple 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS + 8 MP, f/2.4, 76mm (telephoto), 1/4.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom + 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
Prednja kamera: | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
Interna memorija: | 128 GB, 6GB RAM |
Memorijska kartica: | NE |
Video: | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, gyro-EIS |
Dual SIM: | DA |
Refresh rate: | 120 Hz |
Baterija: | 4500 mAh |
Fingerprint | DA |
*Za detaljnije karakteristike molimo vas posjetite službenu stranicu proizvođača uređaja.