Cijena uređaja uz Super tarife
novi i postojeći korisnik | ||
ugovor 12 mj | ugovor 24 mj | |
Super VIP | 9,00 KM | 1,00 KM |
Super 80 | 109,00 KM | 1,00 KM |
Super 50 | 199,00 KM | 1,00 KM |
Super 35 | 249,00 KM | 69,00 KM |
Super 25 | 309,00 KM | 179,00 KM |
Super 25 Net | 309,00 KM | 179,00 KM |
Super 15 | 329,00 KM | 259,00 KM |
Cijena uređaja uz Super tarife s opcijom uređaj
novi i postojeći korisnik | ||||
ugovor 12 mj | mjesečna naknada | ugovor 24 mj | mjesečna naknada | |
Super 80 | 1,00 KM | 9,00 KM | 1,00 KM | 0,00 KM |
Super 50 | 59,00 KM | 11,67 KM | 1,00 KM | 0,00 KM |
Super 35 | 139,00 KM | 9,17 KM | 1,00 KM | 2,83 KM |
Super 25 | 199,00 KM | 9,17 KM | 1,00 KM | 7,42 KM |
Super 25 Net | 199,00 KM | 9,17 KM | 1,00 KM | 7,42 KM |
Super 15 | 259,00 KM | 5,83 KM | 149,00 KM | 4,58 KM |
Cijena uređaja uz Plus tarife
novi i postojeći korisnik | ||
ugovor 12 mj | ugovor 24 mj | |
PLUS 50 | 199,00 KM | 1,00 KM |
PLUS 25 | 309,00 KM | 179,00 KM |
PLUS 15 | 329,00 KM | 259,00 KM |
Cijena uređaja uz Plus tarife s opcijom uređaj
novi i postojeći korisnik | ||||
ugovor 12 mj | mjesečna naknada | ugovor 24 mj | mjesečna naknada | |
PLUS 50 | 59,00 KM | 11,67 KM | 1,00 KM | 0,00 KM |
PLUS 25 | 199,00 KM | 9,17 KM | 1,00 KM | 7,42 KM |
PLUS 15 | 259,00 KM | 5,83 KM | 149,00 KM | 4,58 KM |
Cijena uređaja uz Eronet tarife
postojeći korisnik | ||
ugovor 12 mj | ugovor 24 mj | |
ERONET 80 | 109,00 KM | 1,00 KM |
ERONET 40 | 199,00 KM | 1,00 KM |
ERONET 20 | 309,00 KM | 179,00 KM |
Cijena uređaja uz Eronet tarife s opcijom uređaj
postojeći korisnik | ||||
ugovor 12 mj | mjesečna naknada | ugovor 24 mj | mjesečna naknada | |
ERONET 80 | 1,00 KM | 9,00 KM | 1,00 KM | 0,00 KM |
ERONET 40 | 59,00 KM | 11,67 KM | 1,00 KM | 0,00 KM |
ERONET 20 | 199,00 KM | 9,17 KM | 1,00 KM | 7,42 KM |
Cijena uređaja uz PlusFamily tarife
Korisnicima PlusFamily tarifa na raspolaganju stoji timski budžet u okviru kojega mogu odabrati sve mobilne telefone već od 1,00 KM.