Zahtjev za pružanje VAS usluga (.xls)
1. JEDNOKRATNA NAKNADA
| Opis usluge | Iznos (KM) |
| Inicijalna naknada za pristup mreži, jednokratno | 600,00 |
| Inicijalna naknada za otvaranje pristupnog broja za komercijalne usluge, jednokratno | 100,00 |
| Inicijalna naknada za otvaranje pristupnog broja za komercijalne usluge, jednokratno Inicijalna naknada za otvaranje pristupnog broja za nekomercijalne usluge, jednokratno | 0,00 |
| Inicijalna naknada za otvaranje Open SMS aplikacije i SMS distribucije, jednokratno | 100,00 |
* PDV nije uključen u cijenu
Napomena: Navedena naknada se naplaćuje komitentima pri otvaranju prvog broja kada je potrebno dogovoriti parametre spajanja na VAS platformu putem SMPP ili HTTP protokola.
Ukoliko je komitent već spojen na VAS platformu pri otvaranju novih brojeva, komitentu se naplaćuje samo iznos jednokratne naknade za otvaranje broja.
Korištenje Open SMS aplikacije i SMS distribucije omogućava se samo UVJET ZA TVRTKE KOJE TO IMAJU PRAVO (npr. ključni korisnici, TV kuće, javne instutucije)
2. TARIFNI MODELI ZA PRIMLJENE SMS PORUKE
| Tarifni model | Cijena poslanog SMS-a za krajnjeg korisnika (KM) |
Cijena primljenog SMS-a za partnera(KM) |
| Tarifni model 0 | 0,00 | 0,06 |
| Tarifni model 1 | 0,10 | 0,00 |
| Tarifni model 2 | 0,20 | 0,00 |
| Tarifni model 3 | 0,35 | 0,00 |
| Tarifni model 4 | 0,50 | 0,00 |
| Tarifni model 5 | 0,80 | 0,00 |
| Tarifni model 6 | 1,20 | 0,00 |
| Tarifni model 7 | 1,60 | 0,00 |
| Tarifni model 8 | 2,00 | 0,00 |
| Tarifni model 9 | 3,00 | 0,00 |
* PDV nije uključen u cijenu.
3. TARIFNI MODELI ZA POSLANE SMS PORUKE
| Tarifni model | Mjesečna pretplata (KM) | Broj primljenih poruka za sve komercijalne brojeve partnera | Cijena poslanog SMS-a za partnera (KM) |
| Nekomercijalna upotreba |
0,00 | - | 0,06 |
| Komercijalna upotreba | 50,00 | 0 - 20.000 20.001 - 50.000 50.001 - 100.000 100.001 - |
0,06 0,04 0,03 0,02 |
4. PODJELA PRIHODA
Nekomercijalna upotreba VAS servisa
| Tarifni model | HT Eronet | Partner | |
| Tarifni model 1 | 0,10 | 0% | 100% |
| Tarifni model 2 | 0,20 | 0% | 100% |
| Tarifni model 3 | 0,35 | 0% | 100% |
| Tarifni model 4 | 0,50 | 0% | 100% |
| Tarifni model 5 | 0,80 | 0% | 100% |
| Tarifni model 6 | 1,20 | 0% | 100% |
| Tarifni model 7 | 1,60 | 0% | 100% |
| Tarifni model 8 | 2,00 | 0% | 100% |
| Tarifni model 9 | 3,00 | 0% | 100% |
Komercijalna upotreba VAS servisa
| Tarifni model | HT Eronet | Partner | |
| Tarifni model 1 | 0,10 | 50% | 50% |
| Tarifni model 2 | 0,20 | 50% | 50% |
| Tarifni model 3 | 0,35 | 50% | 50% |
| Tarifni model 4 | 0,50 | 50% | 50% |
| Tarifni model 5 | 0,80 | 50% | 50% |
| Tarifni model 6 | 1,20 | 50% | 50% |
| Tarifni model 7 | 1,60 | 50% | 50% |
| Tarifni model 8 | 2,00 | 50% | 50% |
| Tarifni model 9 | 3,00 | 50% | 50% |



