Analogni telefonski priključak
Analogni (klasični) telefonski priključak korisniku omogućava komunikaciju s cijelim svijetom, širenje kontakata i razmjenjivanje informacija.
Cjenik priključne pristojbe
| Priključna pristojba | Analogni priključak | ISDN priključak |
| Prvi priključak, na neodređeno | 60 | 125 |
| Drugi priključak, na neodređeno | 30 | - |
| Treći i svaki naredni priključak, na neodređeno | 15 | - |
| Priključenje 2-9 (uključivo) priključaka | - | 70 |
| Priključenje 10. i svakog narednog priključka | - | 1 |
| Priključak, uz ugovor na 12 mjeseci | 1 | 70 |
| Priključak, uz ugovor na 24 mjeseca | 1 | 1 |
| Obitelji poginulih branitelja i sve invalide od 40 do 100 stupnjeva invalidnosti | 1 | - |
| Posebne djelatnosti (vjerske zajednice, humanitarne organizacije i sl.), na neodređeno | 30 | - |
| Privremeno priključenje (do 6 mjeseci) | 100 | - |
| Privremeno priključenje (do 10 dana) | 50,00+troškovi | 70 |
| Kućne telefonske centrale (po kanalu) | 150 | - |
| Predratne pretplatnike | 50 | |
| Prelazak iz privremenog statusa u trajni, za vrijeme trajanja privremenog statusa | - | 55 |
| Zamjena analognog sa ISDN BRA priključkom, ugovor na neodređeno | - | 70 |
| Zamjena analognog sa ISDN BRA priključkom, ugovor na 12/24 mjeseca | - | 1 |
| Zamjena 2 analogna sa ISDN BRA priključkom | - | 50 |
| Dodatni MSN (višestruki pretplatnički broj) | - | 15 |
Cijene su bez PDV-a.



