Cjenik Net Phone usluge |
Cijena (KM) |
Priključna pristojba za Net Phone i Net Phone PBX |
|
| 5-9 korisničkih računa, cijena po korisničkom računu | 10,00 |
| 10-19 korisničkih računa, cijena po korisničkom računu | 9,00 |
| 20-49 korisničkih računa, cijena po korisničkom računu | 8,00 |
| 50 i više korisničkih računa | 7,00 |
Priključna pristojba za Net Phone Start i Net Phone Plus |
|
| Net Phone Start | 50,00 |
| Net Phone Plus | 50,00 |
Mjesečna pretplata za Net Phone (uključen paket usluga Standard) |
|
| 5-9 korisničkih računa, cijena po korisničkom računu | 10,00 |
| 10-19 korisničkih računa, cijena po korisničkom računu | 9,00 |
| 20-49 korisničkih računa, cijena po korisničkom računu | 8,00 |
| 50 i više korisničkih računa | 7,00 |
| Mjesečna naknada za rezerviranje zalihe brojeva, po telefonskom broju | 0,15 |
Mjesečna pretplata za Net Phone Start i Net Phone Plus (uključen paket usluga Standard) |
|
| Net Phone Start | 20,00 |
| Net Phone Plus | 37,00 |
Mjesečna pretplata za Net phone PBX |
|
| 5-9 korisničkih računa, cijena po korisničkom računu | 7,00 |
| 10-19 korisničkih računa, cijena po korisničkom računu | 6,50 |
| 20-49 korisničkih računa, cijena po korisničkom računu | 6,00 |
| 50 i više korisničkih računa | 5,50 |
| Mjesečna naknada za rezerviranje zalihe brojeva, po telefonskom broju | 0,15 |
Cijene poziva za Net Phone, Net Phone Start, Net Phone Plus i Net Phone PBX |
Cijena (KM/min) |
| između lokacija iste tvrtke u Net Phone mreži (VPN) | 0,00 |
| VPN 063** | 0,00 |
| unutar županije | 0,044 |
| između dvije županije | 0,048 |
| prema pokretnoj mreži HT ERONET-a | 0,14 |
| prema ostalim pokretnim mrežama u BiH | 0,30 |
| prema zoni 1 (fix/mob): Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Slovenija | 0,30/0,40 |
| prema Europi (fix/mob) | 0,55/0,75 |
| prema Svijetu (fix/mob) | 0,69/0,89 |
| Sateliti | 7,99 |
| ** VPN 063 je opcija kojom korisnik Net Phone usluge bira određeni broj mobilnih korisnika (brojeva) iz HT Eronet mreže koju može pozivati po cijeni 0 KM/min - korisnik s do 20 korisničkih računa može odabrati do 1 broj iz HT Eronet mreže - korisnik s od 21 do 50 korisničkih računa može odabrati do 3 broja iz HT Eronet mreže - korisnik sa 51 i više korisničkih računa može odabrati do 5 brojeva iz HT Eronet mreže Uvjet za uslugu VPN 063 jeste da je Ugovor o pretplatničkom odnosu zasnovan sa istom pravnom osobom i za uslugu Net Phone i za mobilne usluge. |
|
Mjesečna naknada za dodatne usluge za Net Phone, Net Phone Start i Net Phone Plus |
Cijena (KM) |
| Paket Premium | |
| - mjesečna naknada, po korisničkom računu | 5,00 |
| Paket Govorna pošta | |
| - aktivacija usluge, po korisničkom računu | 2,00 |
| - mjesečna naknada, po korisničkom računu | 2,00 |
| - prebacivanje usluge govorna pošta s postojećeg na drugi telefonski broj unutar iste Net Phone usluge | 1,00 |
Mjesečni najam CPE opreme (naknada) |
|
| IP telefon, Linksys SPA922 | 5,00 |
| IP telefon, Linksys SPA942 | 5,00 |
| IP telefon, Polycom SoundPoint IP320 | 5,00 |
| IP telefon, Polycom SoundPoint IP430 | 9,00 |
| IP telefon, Cisco IP Phone 7940G | 6,00 |
| IP telefon, Cisco IP Phone 7960G | 9,00 |
| Analogni adapter, Mediatrix 2102 | 6,00 |
| Analogni adapter, Mediatrix 1104 | 15,00 |
| Analogni adapter, Mediatrix 1124 | 89,00 |
| Analogni adapter, Mediatrix 4104 | 15,00 |
| Analogni adapter, Mediatrix 4108 | 29,00 |
| Analogni adapter, Mediatrix 4116 | 49,00 |
| Analogni adapter, Mediatrix 4124 | 89,00 |
| PoE preklopnik, Lynksys SRW208MP* | 10,00 |
| PoE preklopnik, Lynksys SRW224G4P* | 15,00 |
| Integrirani pristupni uređaj - IAD | 9,00 |
| Usmjernik s glasovnim mogućnostima, Cisco2811 (16 govornih kanala, E1 port) | 120,00 |
| * Korisniku koji uzme u najam IP telefone ne naplaćuje se najam PoE preklopnika. | |
Konfiguracija CPE opreme |
|
| Konfiguracija CPE mrežne opreme na zahtjev korisnika, po satu | 50,00 |
| Osnovna konfiguracija CPE opreme - CPE opremu koju je korisnik uzeo u najam konfigurira i održava HT Mostar besplatno, prema uvjetima pružanja usluge iz ugovora. | |
| Ako se na lokaciji koristi Net Phone usluga može se otkazati telefonski priključak (POTS/ISDN) do tada vezan uz ADSL pristup Internetu. Korisnici uslugu Net Phone mogu koristiti i preko Interneta uz ograničenje na pristup Internetu ostvaren preko HT-a Mostar. | |
Cjenik usluge Govorna mreža - stalni pristup |
Cijena (KM) |
| Priključna pristojba | 50,00 |
| Mjesečna pretplata | |
| 4 kanala | 55,00 |
| 8 kanala | 105,00 |
| 16 kanala | 205,00 |
| 32 kanala | 405,00 |
| 64 kanala | 805,00 |
U cijene nije uračunat PDV.



